Poteaux verticaux & traverses Tobler SA Tobler SA

Poteaux verticaux & traverses

Demande d'offre Poteaux verticaux & traverses

Poteau d’embase

No d'article Désignation Longueur épaisseur du mur Poids pièce/s
8-110035 en aluminium 35 cm 4,0 mm 0,8 kg
8-210025 en acier, galvanisé 23,5 cm 3,0 mm 1,3 kg
8-210035 en acier, galvanisé 35 cm 3,0 mm 1,8 kg
8-210043 en acier, galvanisé 43 cm 3,0 mm 2,1 kg
Poteau d’embase Tobler SA

Poteau vertical en aluminium

• tube -Ø 48,3 mm

No d'article Désignation Longueur épaisseur du mur Poids pièce/s
8-110050 tube de cheville bouloné 50 cm 4,0 mm 1,2 kg
8-110100 tube de cheville bouloné 100 cm 4,0 mm 2,0 kg
8-110150 tube de cheville bouloné 150 cm 4,0 mm 2,9 kg
8-110200 tube de cheville bouloné 200 cm 4,0 mm 3.9 kg
8-110250 tube de cheville bouloné 250 cm 4,0 mm 4,7 kg
8-110300 tube de cheville bouloné 300 cm 4,0 mm 5,6 kg
8-110400 tube de cheville bouloné 400 cm 4,0 mm 7,3 kg
8-111100 Poteau sans goujons 100 cm 4,0 mm 1,8 kg
Poteau vertical en aluminium Tobler SA

Poteau vertical en acier

• tube Ø 48,3 mm
• plus léger que les montants traditionnels grâce au S355J0H-alliage

No d'article Désignation Longueur épaisseur du mur Poids pièce/s
8-210050 avec tube de cheville rétreint 50 cm 3,0 mm 2,5 kg
8-210100 avec tube de cheville rétreint 100 cm 3,0 mm 4,5 kg
8-210150 avec tube de cheville rétreint 150 cm 3,0 mm 6,6 kg
8-210200 avec tube de cheville rétreint 200 cm 3,0 mm 8,6 kg
8-210250 avec tube de cheville rétreint 250 cm 3,0 mm 10,6 kg
8-210300 avec tube de cheville rétreint 300 cm 3,0 mm 12,6 kg
8-210400 avec tube de cheville rétreint 400 cm 3,0 mm 16,7 kg
8-211050 sans tube de cheville 50 cm 3,0 mm 2,0 kg
8-211100 sans tube de cheville 100 cm 3,0 mm 4,0 kg
8-211150 sans tube de cheville 150 cm 3,0 mm 6,1 kg
8-211200 sans tube de cheville 200 cm 3,0 mm 8,0 kg
8-211250 sans tube de cheville 250 cm 3,0 mm 10,1 kg
8-211300 sans tube de cheville 300 cm 3,0 mm 12,1 kg
8-211400 sans tube de cheville 400 cm 3,0 mm 16,2 kg
8-213050 avec tube de cheville boulonné 50 cm 3,0 mm 3,7 kg
8-213100 avec tube de cheville boulonné 100 cm 3,0 mm 5,5 kg
8-213150 avec tube de cheville boulonné 150 cm 3,0 mm 7,5 kg
8-213200 avec tube de cheville boulonné 200 cm 3,0 mm 9,5 kg
8-213250 avec tube de cheville boulonné 250 cm 3,0 mm 11,6 kg
8-213300 avec tube de cheville boulonné 300 cm 3,0 mm 13,6 kg
8-213400 avec tube de cheville boulonné 400 cm 3,0 mm 17,6 kg
Poteau vertical en acier Tobler SA

Poteau supérieur

• tube Ø 48,3 mm

No d'article Désignation Longueur épaisseur du mur Poids pièce/s
8-112045 en aluminium 45 cm 4,0 mm 1,2 kg
8-212025 en acier 25 cm 3,0 mm 1,2 kg
8-212045 en acier 45 cm 3,0 mm 1,9 kg
Poteau supérieur Tobler SA

Tube de jonction pour poteaux

• en acier
• tube Ø 38 mm

No d'article Désignation Longueur Poids pièce/s
8-213005 25 cm 1,3 kg
8-214052 avec 2 vis et écrous 100 – 400 cm 1,3 kg
Tube de jonction pour poteaux Tobler SA

Lisse en aluminium

• tube Ø 48,3 mm

No d'article Longueur Poids pièce/s
8-120025 25 cm 1,4 kg
8-120040 40 cm 1,6 kg
8-120050 50 cm 1,8 kg
8-120075 75 cm 2,1 kg
8-120100 100 cm 2,5 kg
8-120110 110 cm 2,6 kg
8-120125 125 cm 2,8 kg
8-120140 140 cm 3,0 kg
8-120150 150 cm 3,2 kg
8-120200 200 cm 3,9 kg
8-120225 225 cm 4,3 kg
8-120250 250 cm 4,6 kg
8-120300 300 cm 5,3 kg
Lisse en aluminium Tobler SA

Lisse en aluminium entièrement en aluminium avec tête en aluminium

No d'article Longueur Poids pièce/s
8-120050.1 50 cm 1,0 kg
8-120075.1 75 cm 1,4 kg
8-120100.1 100 cm 1,7 kg
8-120125.1 125 cm 2,1 kg
8-120150.1 150 cm 2,5 kg
8-120200.1 200 cm 3,2 kg
8-120225.1 225 cm 3,5 kg
8-120250.1 250 cm 3,9 kg
8-120300.1 300 cm 4,5 kg
Lisse en aluminium entièrement en aluminium avec tête en aluminium Tobler SA

Lisse de charges lourdes

• en aluminium
• tube Ø 48,3 mm

No d'article Longueur Poids pièce/s
8-123110 110 cm 4,5 kg
8-123150 150 cm 6,5 kg
8-123200 200 cm 8,0 kg
8-123250 250 cm 9,4 kg
8-123300 300 cm 11,0 kg
8-123350 350 cm 12,5 kg
Lisse de charges lourdes Tobler SA

Lisse en acier

• tube Ø 48,3 mm

No d'article Désignation Longueur Poids pièce/s
8-220025 galvanisé 25 cm  1,5 kg
8-220040 galvanisé 40 cm  2,0 kg
8-220050 galvanisé 50 cm  2,3 kg
8-220075 galvanisé 75 cm  3,0 kg
8-220079 galvanisé 79 cm   3,1 kg
8-220100 galvanisé 100 cm  3,7 kg
8-220110 galvanisé 110 cm  4,0 kg
8-220125 galvanisé 125 cm  4,5 kg
8-220150 galvanisé 150 cm  5,1 kg
8-220200 galvanisé 200 cm  6,5 kg
8-220225 galvanisé 225 cm  7,3 kg
8-220250 galvanisé 250 cm 8,1 kg
8-220300 galvanisé 300 cm  9,5 kg
8-220350 galvanisé 350 cm 11,0 kg
8-220400 galvanisé 400 cm  12,3 kg
8-222100 en acier renforcé 100 cm 5,6 kg
8-122110 en acier renforcé 110 cm 6,1 kg
8-122125 en acier renforcé 125 cm 6,9 kg
8-222150 en acier renforcé 150 cm 8,3 kg
Lisse en acier Tobler SA

Lisse diagonale horizontale

• en acier
• réglable

No d'article Longueur Poids pièce/s
8-238075 75 – 125 cm 6,5 kg
8-238150 125 – 250 cm 10,3 kg
8-238250 200 – 300 cm 16,2 kg
Lisse diagonale horizontale Tobler SA

Commettant

Field service à l'étranger

Martin Tobler Tobler SA

Martin Tobler

CEO
T: +41 (0)71 886 06 20
martin.tobler@tobler-ag.com

Gzim Dermaku Tobler SA

Gzim Dermaku

Key Account Manager & Responsable de ventes Allemagne
gzim.dermaku@tobler-ag.com

Rester informé sur Tobler News

Ne manquez plus aucune nouveauté dans le monde de la technique du bâtiment. Notre newsletter vous informe régulièrement sur les actions, les mises à jour et les aperçus exclusifs de Tobler. Inscrivez-vous et profitez des connaissances d'experts et des tendances actuelles.

S'abonner

Rester informé sur Tobler News

Tobler AG Newsletter

Ne manquez plus aucune nouveauté dans le monde de la technique du bâtiment. Notre newsletter vous informe régulièrement sur les actions, les mises à jour et les aperçus exclusifs de Tobler. Inscrivez-vous et profitez des connaissances d'experts et des tendances actuelles.

S'abonner Non, merci