Decks Tobler AG Tobler AG

Decks

Offer enquiry Decks

Overlapping gap deck

• Made of aluminum
• With wind protection

Article no. Length Width Weight Load capacity piece
Z-117250 250 cm 30 cm 7,8 kg 200 kg / m²
Z-117300 300 cm 30 cm 9,8 kg 200 kg / m²

Application example

Overlapping gap deck
Overlapping gap deck Tobler AG

Compensation deck

• Made of aluminum
• Straight, with wind protection
• Eliminates gaps between brackets and frame scaffolding
• Compatible with MATO 1 and MATO 8 scaffolding systems

Article no. Length Width Weight Hook width piece
2-165065 60 cm 60 cm 4,7 kg 16,5 mm
Z-165055 55 cm 62 cm 4,2 kg 25 mm
Compensation deck Tobler AG

Full-aluminum deck 38 mm

• Up to 600 kg/m²
• Hook width 38 mm, with wind protection

Article no. Length Width Weight Load capacity piece
63-Z-111065 65 cm 60 cm 5,6 kg 600 kg / m²
63-Z-111070 70 cm 60 cm 5,9 kg 600 kg / m²
63-Z-111075 75 cm 60 cm 6,1 kg 600 kg / m²
63-Z-111100 100 cm 60 cm 7,5 kg 600 kg / m²
63-Z-111125 125 cm 60 cm 8,9 kg 600 kg / m²
63-Z-111150 150 cm 60 cm 10,4 kg 600 kg / m²
63-Z-111200 200 cm 60 cm 13,1 kg 600 kg / m²
63-Z-111225 225 cm 60 cm 14,5 kg 450 kg / m²
63-Z-111250 250 cm 60 cm 16,0 kg 450 kg / m²
63-Z-111300 300 cm 60 cm 18,8 kg 200 kg / m²
63-Z-116065 65 cm 30 cm 3,6 kg 600 kg / m²
63-Z-116070 70 cm 30 cm 3,8 kg 600 kg / m²
63-Z-116100 100 cm 30 cm 4,8 kg 600 kg / m²
63-Z-116125 125 cm 30 cm 5,7 kg 600 kg / m²
63-Z-116150 150 cm 30 cm 6,6 kg 600 kg / m²
63-Z-116200 200 cm 30 cm 8,3 kg 600 kg / m²
63-Z-116250 250 cm 30 cm 10,0 kg 450 kg / m²
63-Z-116300 300 cm 30 cm 15,5 kg 450 kg / m²
63-Z-116350 350 cm 30 cm 17,8 kg 450 kg / m²
63-Z-116400 400 cm 30 cm 20,1 kg 200 kg / m²
Full-aluminum deck 38 mm Tobler AG

Steel deck 40 mm

• Up to 600 kg/m²
• Hook width 40 mm, with wind protection

Article no. Length Width Weight Load capacity piece
63-Z-218065 65 cm 30 cm 5,2 kg 600 kg / m²
63-Z-218070 70 cm 30 cm 5,6 kg 600 kg / m²
63-Z-218100 100 cm 30 cm 7,4 kg 600 kg / m²
63-Z-218150 150 cm 30 cm 10,5 kg 600 kg / m²
63-Z-218200 200 cm 30 cm 13,6 kg 600 kg / m²
63-Z-218250 250 cm 30 cm 16,8 kg 450 kg / m²
63-Z-218300 300 cm 30 cm 19,8 kg 300 kg / m²
63-Z-218350 350 cm 30 cm 21,1 kg 300 kg / m²
63-Z-218400 400 cm 30 cm 23,8 kg 200 kg / m²
Steel deck 40 mm Tobler AG

Full-aluminum deck

• Up to 600 kg/m²
• Hook width 18,5 mm, with wind protection

Article no. Length Width Weight Load capacity DIBt piece
Z-111065 65 cm 60 cm 5,0 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111070 70 cm 60 cm 5,3 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111075 75 cm 60 cm 5,7 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111100 100 cm 60 cm 6,9 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111125 125 cm 60 cm 8,3 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111150 150 cm 60 cm 9,8 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111180 180 cm 60 cm 11,4 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111200 200 cm 60 cm 12,6 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111225 225 cm 60 cm 14,1 kg 600 kg / m² DIBt
Z-111250 250 cm 60 cm 15,4 kg 450 kg / m² DIBt
Z-111300 300 cm 60 cm 18,3 kg 200 kg / m² DIBt
Z-116065 65 cm 30 cm 3,1 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116070 70 cm 30 cm 3,2 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116075 75 cm 30 cm 3,4 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116100 100 cm 30 cm 4,3 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116125 125 cm 30 cm 5,5 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116140 140 cm 30 cm 5,8 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116150 150 cm 30 cm 6,0 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116200 200 cm 30 cm 7,7 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116225 225 cm 30 cm 8,6 kg 600 kg / m² DIBt
Z-116250 250 cm 30 cm 9,4 kg 450 kg / m² DIBt
Z-116300 300 cm 30 cm 14,8 kg 450 kg / m² DIBt
Z-116350 350 cm 30 cm 17,1 kg 300 kg / m²
Z-116400 400 cm 30 cm 19,4 kg 200 kg / m²
Z-119065 65 cm 20 cm 2,6 kg 600 kg / m²
Z-119070 70 cm 20 cm 2,7 kg 600 kg / m²
Z-119075 75 cm 20 cm 2,8 kg 600 kg / m²
Z-119100 100 cm 20 cm 3,2 kg 600 kg / m²
Z-119125 125 cm 20 cm 3,8 kg 600 kg / m²
Z-119150 150 cm 20 cm 4,3 kg 600 kg / m²
Z-119180 180 cm 20 cm 4,8 kg 600 kg / m²
Z-119200 200 cm 20 cm 5,3 kg 600 kg / m²
Z-119225 225 cm 20 cm 5,8 kg 600 kg / m²
Z-119250 250 cm 20 cm 6,4 kg 600 kg / m²
Z-119300 300 cm 20 cm 9,3 kg 600 kg / m²
• Hook width 25 mm, with wind protection
Z-118065 65 cm 15 cm 2,2 kg 600 kg / m²
Z-118070 70 cm 15 cm 2,3 kg 600 kg / m²
Z-118075 75 cm 15 cm 2,4 kg 600 kg / m²
Z-118100 100 cm 15 cm 2,9 kg 600 kg / m²
Z-118125 125 cm 15 cm 3,3 kg 600 kg / m²
Z-118150 150 cm 15 cm 3,8 kg 600 kg / m²
Z-118200 200 cm 15 cm 4,7 kg 600 kg / m²
Z-118250 250 cm 15 cm 5,6 kg 600 kg / m²
Z-118300 300 cm 15 cm 8,5 kg 600 kg / m²

The products labelled with hooks are certified by the German Institute for Building Technology (DIBt).
Products marked with an arrow are still in the approval process at the time of publication.
We will be happy to provide you with information on whether approval has been granted in the meantime.

Full-aluminum deck Tobler AG

Steel deck 10 mm

• Up to 600 kg/m²
• Hook width 10 mm, with wind protection

Article no. Length Width Weight Load capacity piece
Z-218065 65 cm 30 cm 5,0 kg 600 kg / m²
Z-218070 70 cm 30 cm 5,3 kg 600 kg / m²
Z-218100 100 cm 30 cm 7,1 kg 600 kg / m²
Z-218125 125 cm 30 cm 12,5 kg 600 kg / m²
Z-218150 150 cm 30 cm 13,5 kg 600 kg / m²
Z-218200 200 cm 30 cm 15,4 kg 600 kg / m²
Z-218250 250 cm 30 cm 17,3 kg 450 kg / m²
Z-218300 300 cm 30 cm 19,2 kg 300 kg / m²
Steel deck 10 mm Tobler AG

Aluminum deck with hatch and ladder

• Up to 300 kg/m²

Article no. Length Width Weight Load capacity DIBt piece
• Hook width 38 mm, with wind protection
63-Z-114150 150 cm 60 cm 20,1 kg 300 kg / m²
63-Z-114200 200 cm 60 cm 23,0 kg 300 kg / m²
63-Z-114250 250 cm 60 cm 24,2 kg 200 kg / m²
63-Z-114300 300 cm 60 cm 28,4 kg 200 kg / m²
• Hook width 18,5 mm, with wind protection
Z-114100 100 cm 60 cm 12,0 kg 300 kg / m²
Z-114150 150 cm 60 cm 19,5 kg 300 kg / m²
Z-114200 200 cm 60 cm 22,4 kg 300 kg / m² DIBt
Z-114250 250 cm 60 cm 23,6 kg 200 kg / m² DIBt
Z-114300 300 cm 60 cm 27,8 kg 200 kg / m² DIBt

The products labelled with hooks are certified by the German Institute for Building Technology (DIBt).
Products marked with an arrow are still in the approval process at the time of publication.
We will be happy to provide you with information on whether approval has been granted in the meantime.

Aluminum deck with hatch and ladder Tobler AG

Aluminum deck with hatch and ladder light

• Up to 300 kg/m²

Article no. Length Width Weight Load capacity piece
• Hook width 38 mm, with wind protection
63-Z-115150 150 cm 60 cm 17,1 kg 300 kg / m²
63-Z-115200 200 cm 60 cm 19,0 kg 300 kg / m²
63-Z-115225 225 cm 60 cm 20,2 kg 200 kg / m²
63-Z-115250 250 cm 60 cm 22,0 kg 200 kg / m²
63-Z-115300 300 cm 60 cm 23,2 kg 200 kg / m²
• Hook width 18,5 mm, with wind protection
Z-115150 150 cm 60 cm 16,6 kg 300 kg / m²
Z-115200 200 cm 60 cm 18,4 kg 300 kg / m²
Z-115250 250 cm 60 cm 18,5 kg 200 kg / m²
Z-115300 300 cm 60 cm 22,6 kg 200 kg / m²
Aluminum deck with hatch and ladder light Tobler AG

All prices net in CHF, excl. VAT and transport, ex warehouse. Tobler AG general terms & conditions apply.

Customer’s details

Your contact in Switzerland

Martin Tobler Tobler AG

Martin Tobler

Sales Manager Formwork
M: +41 (0)71 886 06 20
martin.tobler@tobler-ag.com

Markus Etter Tobler AG

Markus Etter

Sales Manager Scaffolding
T: +41 (0)79 431 41 30
markus.etter@tobler-ag.com

Claudio Collenberg Tobler AG

Claudio Collenberg

Sales Manager Western Switzerland
M: +41 (0)76 385 46 94
claudio.collenberg@tobler-ag.com

Markus Schlegel Tobler AG

Markus Schlegel

Sales field service Scaffolding
AR, AI, GL, GR, SG, TG, UR, FL
T: +41 (0)79 395 69 14
markus.schlegel@tobler-ag.com

Markus Hübscher Tobler AG

Markus Hübscher

Sales field service Scaffolding
AG, BL, BS, SH, ZH, ZG, SZ
T: +41 (0)79 513 26 60
markus.huebscher@tobler-ag.com

Formwork Tobler AG

Formwork

Sales field service Formwork
AR, AI, GR, SG, TI, FL
T: +41 (0)71 886 06 06
schalung@tobler-ag.com

Christian Mühlethaler Tobler AG

Christian Mühlethaler

Sales field service Scaffolding
BE, FR, LU, NW, OW, SO, VS
(german-speaking region)
T: +41 (0)79 776 41 29
christian.muehlethaler@tobler-ag.com

Eders Dici Tobler AG

Eders Dici

Sales field service Formwork
BL, BS, JU, NE, SO
M: +41 79 102 05 74
eders.dici@tobler-ag.com

Armand Martins Tobler AG

Armand Martins

Sales field service Scaffolding
VD, GE, JU, NE, FR, VS
French-speaking
T: +41 (0)79 795 10 37
armand.martins@tobler-ag.com

Patrice Eggermann Tobler AG

Patrice Eggermann

Sales field service Formwork
VD, GE, FR, VS, BE
French-speaking region
T: +41 (0)79 220 99 97
patrice.eggermann@tobler-ag.com

Salvatore Pasca Tobler AG

Salvatore Pasca

Sales field service
Scaffolding
TI
T: +41 (0)79 913 60 26
salvatore.pasca@tobler-ag.com

Raphael Helfenstein Tobler AG

Raphael Helfenstein

Sales field service Formwork
VS, ZG, UR, OW, NW, LU
M: +41 (0)76 248 66 39
raphael.helfenstein@tobler-ag.com

Jonatan Artiles Tobler AG

Jonatan Artiles

Sales field service Formwork
AG, BE, GL, SH, SZ, TG, ZH
M: +41 (0)76 387 40 89
jonatan.artiles@tobler-ag.com

Field Service Abroad

Martin Tobler Tobler AG

Martin Tobler

CEO
T: +41 (0)71 886 06 20
martin.tobler@tobler-ag.com

Gzim Dermaku Tobler AG

Gzim Dermaku

Key Account Manager & Sales Manager Germany
gzim.dermaku@tobler-ag.com

Stay informed about Tobler News

Don't miss any more news from the world of building technology. Our newsletter informs you regularly about promotions, updates and exclusive insights at Tobler. Sign up and benefit from expert knowledge and the latest trends.

Subscribe

Stay informed about Tobler News

Tobler AG Newsletter

Don't miss any more news from the world of building technology. Our newsletter informs you regularly about promotions, updates and exclusive insights at Tobler. Sign up and benefit from expert knowledge and the latest trends.

Subscribe No, thank you